Puchar Polski 2016/17
Runda wstępna – 16-17 lipca
Uczestniczy 16 zwycięzców Pucharu Polski na szczeblu regionalnym, 18 zespołów II ligi z sezonu 2015/16 i 6 zespołów I ligi z sezonu 2015/16 z miejsc 13-18.
Rominta Gołdap, KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski – wolny los.
Raków Częstochowa – Wisła Puławy | 2:1 |
Świt Nowy Dwór Maz. – Znicz Pruszków | 2:1 |
Wda Świecie – Rozwój Katowice | 3:0 |
Lechia Tomaszów Maz. – Stal Mielec | 0:2 |
ŁKS 1926 Łomża – GKS Tychy | 2:3 |
KKS 1925 Kalisz – MKS Kluczbork | 5:4 |
Błękitni Stargard Szcz. – Gryf Wejherowo | 4:1 |
JKS 1909 Jarosław – ROW 1964 Rybnik | 2:3 |
Chełmianka Chełm – Olimpia Zambrów | 1:3 |
GKS 1962 Jastrzębie – Olimpia Grudziądz | 1:0 |
Odra Opole – Siarka Tarnobrzeg | 0:3 |
Stilon Gorzów Wlkp. – Pogoń Siedlce | 0:3 |
Miedź II Legnica – GKS Bełchatów | 1:4 |
Garbarnia Kraków – Puszcza Niepołomice | 0:1 |
Pogoń Lębork – Kotwica Kołobrzeg | 0:6 |
Radomiak Radom – Stal Stalowa Wola | 4:0 |
Świt Skolwin – Polonia Bytom, 17.07, godz. 17:00 | - |
1/32 Pucharu Polski – 23 i 24 lipca
Radomiak Radom – GKS Katowice | 1:0 (1:0) |
ROW 1964 Rybnik – Stomil Olsztyn | 1:3 (0:3) |
Olimpia Zambrów – GKS Tychy | 2:1 (1:0) |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki – Wigry Suwałki | 0:1 (0:1) |
Legionovia Legionowo – Zagłębie Sosnowiec | 0:3 (0:0) |
Błękitni Stargard Szczeciński – Drutex-Bytovia Bytów | (1:1) |
Włókniarz 1925 Kalisz – Polonia Bytom | 1:0 (1:0) |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski – Pogoń Siedlce 2:1 pd. | (0:1) |
Raków Częstochowa – Chrobry Głogów 2:2 pd. k. 6:5 | (0:1) |
Siarka Tarnobrzeg – Sandecja Nowy Sącz 2:4 pd. | (1:0) |
Wda Świecie – Puszcza Niepołomice 1:2 pd. | (0:1) |
GKS Bełchatów – Miedź Legnica 1:1 pd. k. 6:7 | (1:0) |
Kotwica Kołobrzeg – Chojniczanka Chojnice 2:3 | (2:1) |
Rominta Gołdap – Arka Gdynia 1:4 | (0:2) |
Stal Mielec – Wisła Płock 4:3 | (2:2) |
1/16 Pucharu Polski – 9 i 10 sierpnia
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski – Raków Częstochowa | 3:2 |
Olimpia Zambrów – Arka Gdynia | 0:1 |
Puszcza Niepołomice – Korona Kielce | 1:1 k 3:2 |
Zagłębie Sosnowiec – Wisła Kraków | 3:4 pd. |
Miedź Legnica – Górnik Łęczna | 2:3 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała – Lech Poznań | 0:3 |
Wigry Suwałki – Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2:1 |
Cracovia – Jagiellonia Białystok | 0:1 |
GKS 1962 Jastrzębie – Radomiak Radom | 2:1 (2:1) |
KKS 1925 Kalisz – Pogoń Szczecin | 0:4 (0:2) |
Sandecja Nowy Sącz – Śląsk Wrocław | 1:2 (0:1) pd. |
Drutex-Bytovia Bytów – Zagłębie Lubin | 1:0 (0:0) |
Chojniczanka Chojnice – Stal Mielec | 2:0 (1:0) |
Górnik Zabrze – Legia Warszawa | 3:2 (0:2) pd. |