Puchar Polski 2018/19
(18.08.2018) | WISSA II Szczuczyn – GKS Stawiski | 2:0 | |
(19.08.2018) | BIEL Jeziorko – NAREW Choroszcz | 2:0 | |
(19.08.2018) | GKS Orla – ISKRA Narew | 4:4 | pd. k. 3-4 |
(19.08.2018) | HETMAN II Białystok – SUPRAŚLANKA Supraśl | 5:1 | |
(19.08.2018) | HUSAR Nurzec – ORZEŁ Kleszczele | 6:1 | |
(19.08.2018) | LAMBADA Choroszcz – KS Grabówka | 3:4 | |
(19.08.2018) | POGRANICZE Kuźnica Białostocka – GRAB Janówka | 7:2 | |
(19.08.2018) | UNIA Ciechanowiec – KS Sokoły | 1:2 |
1/32 FINAŁU
(29.08.2018) | BIEL Jeziorko – KORONA Dobrzyniewo Duże * zespół gości nie stawił się na zawody | 3:0 vo | |
(29.08.2018) | HETMAN II Białystok – UM Krynki | 1:2 | |
(29.08.2018) | HUSAR Nurzec – PUSZCZA Hajnówka | 0:5 | |
(29.08.2018) | ISKRA Narew – LZS Narewka * na boisku 3:2; zweryfikowany | 3:0 vo | |
(29.08.2018) | JASION Jasionówka – KRYPNIANKA Krypno | 2:3 | |
(29.08.2018) | KOLEJARZ Czeremcha – RUDNIA Zabłudów | 1:3 | |
(29.08.2018) | KORA Korycin – CZARNI Czarna Białostocka | 1:1, p.d. 2:2, k. 7-6 | |
(29.08.2018) | KS Grabówka – HETMAN Tykocin | 3:3, p.d. 6:3 | |
(29.08.2018) | KS Sokoły – PIAST Białystok | 1:7 | |
(29.08.2018) | POGRANICZE Kuźnica Białostocka – SOKÓŁ 1946 Sokółka | 1:6 | |
(29.08.2018) | POLONIA Raczki – POMORZANKA Sejny | 1:2 | |
(29.08.2018) | WISSA II Szczuczyn – ORZEŁ Kolno | 1:5 |
1/16 FINAŁU
MOSP Białystok – Olimpia Zambrów | 0:2 br.: Kamil Zalewski – dwie |
BIEL Jeziorko – KS Śniadowo | 7:0 |
HETMAN Białystok – RUCH Wysokie Mazowieckie | 0:2 |
ISKRA Narew – CRESOVIA Siemiatycze | 2:7 |
KORA Korycin – SPARTA Augustów | 6:4 |
KRYPNIANKA Krypno – BIEBRZA Goniądz | 8:0 |
KS Wasilków – KS Grabówka | 4:0 |
ORZEŁ Kolno – WISSA Szczuczyn | 1:5 |
PIAST Białystok – WARMIA Grajewo | 1:4 |
POMORZANKA Sejny – WIGRY II Suwałki | 1:3 |
PROMIEŃ Mońki – ŁKS 1926 Łomża | 0:6 |
PUSZCZA Hajnówka – MKS Mielnik | 4:2 |
RUDNIA Zabłudów – KS Michałowo | 0:2 |
SOKÓŁ 1946 Sokółka – DĄB Dąbrowa Białostocka | 2:1 |
SPARTA 1951 Szepietowo – TUR Bielsk Podlaski | 1:1 |
UM Krynki – MAGNAT Juchnowiec Kościelny | 0:8 |
1/8 FINAŁU
BIEL SONAROL JEZIORKO – Warmia Grajewo | 1-5 |
Krypnianka Krypno – Tur Bielsk Podlaski | 2-0 |
Puszcza Hajnówka – Cresovia Siemiatycze | 3-1 |
SOKÓŁ 1946 SOKÓŁKA – KS Wasilków | 1-3 |
UKS Konar Kora Korycin – Wigry II Suwałki | 3-0 |
KS Michałowo – RUCH WYSOKIE M. | 3-2 |
Wissa Szczuczyn – ŁKS 1926 Łomża | 0-3 |
Magnat Juchnowiec K. – Olimpia Zambrów | 0-7, Kamil Zalewski (trzy), Mateusz Ostaszewski (jedna), Łukasz Gryko (trzy) |
1/4 FINAŁU
17 kwietnia, 16:30 | Kora Korycin - Warmia Grajewo | 0-5 |
17 kwietnia, 16:30 | Puszcza Hajnówka - KS Wasilków | 0:1 |
17 kwietnia, 16:30 | KS Michałowo - Olimpia Zambrów | 1:4 |
10 kwietnia, 16:00 | Krypnianka Krypno - ŁKS 1926 Łomża | 1-2 |
1/2 FINAŁU - 8 maja
8 maja, 17:00 | KS Wasilków - Olimpia Zambrów | 0-1 |
8 maja, 17:00 | Warmia Grajewo - ŁKS 1926 Łomża | pd. 1-1, k. 5-4 |
FINAŁ - 29 maja
29 maja, 17:00 | Warmia Grajewo - Olimpia Zambrów | 1:4 |