26. kolejka III ligi (19-20 maja)
:
Motor Lubawa - Huragan Morąg- Olimpia Zambrów - Start Działdowo
:
Olimpia 2004 Elbląg - Zatoka Braniewo:
Orzeł Kolno - Warmia Grajewo:
Granica Kętrzyn - Dąb Dąbrowa Białostocka:
ŁKS 1926 Łomża - Mrągowia Mrągowo:
Czarni Olecko - Concordia Elbląg:
MKS Korsze - Pogoń Łapy
Przejdź do terminarza
25. kolejka III ligi (12-13 maja)
0:4
Pogoń Łapy - Motor Lubawa4:0
Concordia Elbląg - MKS Korsze5:1
Mrągowia Mrągowo - Czarni Olecko4:1
Dąb Dąbrowa Biał. - ŁKS 1926 Łomża3:0
Warmia Grajewo - Granica Kętrzyn1:5
Zatoka Braniewo - Orzeł Kolno1:1
Start Działdowo - Olimpia 2004 Elbląg- Huragan Morąg - Olimpia Zambrów
Przejdź do terminarza
Tabela ligowa III ligi w sezonie 2011/12
Tabela ligowa po 25. kolejce III ligi podlasko-warmińsko-mazurskiej.
| L.p. | Drużyna | M | Z | R | P | Punkty | Bramki |
| 1. | Start Działdowo | 25 | 15 | 7 | 3 | 52 | 44:18 |
| 2. | Warmia Grajewo | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 | 39:19 |
| 3. | Dąb Dąbrowa Białostocka | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 50:28 |
| 4. | Concordia Elbląg | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 36:16 |
| 5. | Olimpia Zambrów | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 | 37:18 |
| 6. | Huragan Morąg | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 45:31 |
| 7. | ŁKS 1926 Łomża | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 39:25 |
| 8. | Olimpia 2004 Elbląg | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 41:31 |
| 9. | Motor Lubawa | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | 28:26 |
| 10. | MKS Korsze | 25 | 10 | 2 | 13 | 32 | 39:51 |
| 11. | Mrągowia Mrągowo | 25 | 10 | 2 | 13 | 32 | 29:34 |
| 12. | Orzeł Kolno | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 26:35 |
| 13. | Granica Kętrzyn | 25 | 9 | 2 | 14 | 29 | 31:42 |
| 14. | Pogoń Łapy | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | 25:48 |
| 15. | Zatoka Braniewo | 25 | 5 | 4 | 16 | 19 | 28:51 |
| 16. | Czarni Olecko | 25 | 2 | 4 | 19 | 10 | 11:75 |
